Beschreibung
Darf es etwas mehr sein? Konfigurieren Sie Ihr System
Kein Problem! Wählen Sie einfach Ihre Wunschkonfiguration aus und erhalten Sie einen auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderten Rechner - in Handarbeit zusammengebaut von unseren Hardware-Experten!
Natürlich beraten wir Sie gerne bei der Zusammenstellung, um genau das Passende zu finden, was sie auch wirklich brauchen
Bei Fragen -> Kundensupport unter Tel.: 0371/33409523
*Symbolbild
VGA - Details
|
||
Chipsatzhersteller | AMD Radeon RX 6600 | |
Grafikchip | Navi 23 XL "RDNA 2", 28CU, 237mm² | |
Grafikspeicher | 8192 MB GDDR6 | |
Speicheranbindung | 128 Bit | |
Speichertakt | 1.750 MHz | |
Bandbreite | 224 GB/s | |
Bauweise (Slots) | Triple-Slot | |
Chiptakt | 1.626 MHz | |
OC-Takt/Boost | 2.491 MHz | |
Shader-Takt | 1792/112/64 | |
Rechenleistung | 8.930 Gflops (single) | |
558 Gflops (double) | ||
Fertigungsprozess | 7 Nanometer | |
Stromanschluss | 1x 8-Pin PCIe 4.0 | |
Maximale Auflösung | 7680 x 4320 | |
Leistungsaufnahme | 132 Watt (TDP) | |
Lüfter | 2x 100 mm | |
VGA - Anschlüsse
|
||
HDMI | 1x | |
Displayport | 3x | |
VGA - Besonderheiten
|
||
Echtzeit-Raytracing (DXR) | Ja | |
DirectX Version | 12.2 | |
Open GL | 4.6 | |
Open CL | 2.0 | |
Shader Model | 6.5 | |
Vulkan | 1.2 | |
Backplate | Ja | |
AMD FreeSync | Ja | |
AMD Eyefiniity | Ja | |
AMD True Audio | Ja | |
AMD ZeroCore-Power | Ja | |
HDCP 2.2 | Ja | |
Zero-Fan-Modus | Ja (bis 52 °C ) | |
VGA - Abmessungen
|
||
Länge | 243 mm | |
Breite | 134 mm | |
Höhe | 49 mm | |
Farbe
|
||
Grundfarbe | Schwarz |
Allgemein: | |
---|---|
Prozessor Serie: | Ryzen 7 |
Prozessor Modell: | 5800X |
Codename: | Vermeer |
Anzahl der CPU Kerne: | 8x |
Prozessortakt: | 3.80GHz |
Max. Turbotakt: | 4.70GHz |
Sockel: | So.AM4 |
Fertigungsprozess: | 7nm |
TDP: | 105W |
L2 Cache: | 8x 512kB |
L3 Cache: | 32MB |
Integrierte Grafik: | nicht vorhanden |
Besonderheiten: | Freier Multiplikator, Multithreading, wird ohne Kühler geliefert |
Verpackungsart des Prozessors: | WOF |
Anzahl der Threads: | 16x |
Mainboard-Grundeigenschaften
|
||
Hersteller | ASUS | |
Chipsatz | AMD B550 | |
Formfaktor | ATX | |
BIOS Typ | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | |
Abmessungen | (Micro-ATX) 244 mm × 244 mm | |
Mainboard-Prozessor
|
||
Prozessorfamilie | AMD | |
Prozessorsockel | Sockel AM4 | |
CPU-Phasen | 10,00 | |
CPU integriert | nein | |
Unterstützte Prozessoren | Ryzen 5000, Ryzen 4000G, Ryzen 3000, ohne TDP-Einschränkung | |
Mainboard-Speicher
|
||
Zahl der DIMM Slots | 4x | |
Maximaler Hauptspeicher | 128 GB | |
Speichertyp | DDR4 | |
Mainboard-Erweiterungsslots
|
||
PCI-Express x16 (gesamt) | 2x | |
PCI-Express 4.0 x16 | 1x | |
PCI-Express x4 | 1x (3.0) | |
PCI-Express x1 | 1x (3.0) | |
M.2 | 2x | |
Mainboard-Externe Anschlüsse
|
||
DisplayPort | Ja | |
HDMI | Ja | |
USB 3.2 Type-C | 1x | |
USB 2.0 | 2x | |
PS/2 | 1 x | |
Ethernet (LAN) | 1 x | |
3,5mm Klinke | 5x | |
Toslink/S/PDIF (optisch) | Ja | |
Mainboard-Interne Anschlüsse
|
||
SATA 6 GB/s | 4x | |
USB 3.0 Header | 1 x | |
USB 2.0 Header | 2 x | |
TPM-Header | Ja | |
RAID | 0/1/10 | |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V | |
Audiokanäle | 7.1 | |
Audio-Codec | Realtek ALC S1200A 7.1 Surround Sound High Definition Audio | |
Audio-Features | DTS Custom for GAMING Headsets | |
Mainboard-Kühlung
|
||
CPU-Lüfter 4-Pin | 2x | |
Gehäuselüfter 4-Pin | 2x | |
Mainboard-Beleuchtung
|
||
RGB-Header 4-Pin | 3x | |
Beleuchtungsfarbe | RGB | |
Mainboard-Netzwerk
|
||
LAN Controller | Realtek RTL8125B 2.5Gb Ethernet | |
Transferrate | 10/100/1000/2500 Mb/s | |
Mainboard-Besonderheiten
|
||
Diagnostic LED | Ja | |
Multi-GPU | AMD 2-Way-CrossFireX |
Kühlung Details
|
||
Name | be quiet! Pure Rock 2 | |
Art | CPU Kühler | |
Bauart | Tower-Kühler | |
Kühler für | CPU | |
Lüfter | 1x | |
Lüftergröße | 120 mm | |
Anschluss | 4-Pin PWM | |
Lüfterdrehzahl | bis 1500 rpm | |
Geräuschentwicklung | bis 26,80 db(A) | |
Förderleistung | bis 87,00 m³/h | |
Heatpipes | 4x | |
Heatpipe-Direct-Touch | Ja | |
Gewicht | 575 Gramm | |
121 mm x 155 mm x 87 mm |
*Symbolbild
RAM Spezifikationen
|
||
Speicher | 16GB DDR4 | |
Bauform | DIMM | |
Typ | Unbuffered , non-ECC | |
Anschluss | 288pin | |
Standard | DDR4 - 3200 ( PC4-25600 ) | |
Spannung | 1,35V | |
RAM Timings
|
||
Latenz | CL16 | |
tRCD | 18 | |
tRP | 18 |
|
tRAP | 36 |
|
RAM Gehäuse
|
||
Heatspreader | Ja | |
Kühlkörperfarbe | Schwarz | |
Modulhöhe | 31,00 mm | |
RAM Besonderheiten
|
||
XMP-Ready | Ja | |
Farbe
|
||
Grundfarbe | Schwarz |
SSD M.2 - Hauptmerkmale
|
||
Name | Samsung 980 Pro | |
Kapazität | 250GB | |
Typ | Intern | |
Formfaktor | M.2 2280 | |
Schnittstelle (intern) | PCIe 4.0 x4 - NVMe 1.3c | |
NAND-Flash | 3D-MLC | |
SSD - Leistung
|
||
Max. Lesegeschwindigkeit | 6.400 MB/s | |
Max. Schreibgeschwindigkeit | 2.700 MB/s | |
Gesamtschreibleistung | 150 TB | |
Abmessungen und Gewicht
|
||
Breite | 22,15 mm | |
Höhe | 2,38 mm | |
Tiefe | 80,15 mm | |
Gewicht | 9 Gramm |
Netzteil-Eigenschaften
|
||
Name | be quiet! SYSTEM POWER 9 | |
Leistung | 700 Watt | |
Spezifikation | ATX 12V Version 2.4 | |
Lüfter | 120 mm | |
Lüfterdrehzahl | 2.100 RPM | |
PFC Typ | Aktiv | |
Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | |
Effizienz | 86 % | |
Kabelmanagement | Feste Kabel | |
Ummantelte Kabel | Ja | |
Hauptanschluss | 20+4-Pin | |
ATX 12V 8-Pin (4+4) | 1x | |
SATA | 6x | |
IDE 4-Pin | 2x | |
PCIe 6+2-pin | 4x | |
Geräuschentwicklung | 32 db(A) | |
Gewicht | 2,07 kg | |
Breite | 150 mm | |
Höhe | 86 mm | |
Tiefe | 140 mm |
Rechtliche Hinweise zu digitalen Inhalten
Bewertungen
Zahlung & Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten und weiteren Informationen nur im absolut benötigten Rahmen.