Beschreibung
Darf es etwas mehr sein? Konfigurieren Sie Ihr System
Kein Problem! Wählen Sie einfach Ihre Wunschkonfiguration aus und erhalten Sie einen auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderten Rechner - in Handarbeit zusammengebaut von unseren Hardware-Experten!
Natürlich beraten wir Sie gerne bei der Zusammenstellung, um genau das Passende zu finden, was sie auch wirklich brauchen
Bei Fragen -> Kundensupport unter Tel.: 0371/33409523

CPU - Spezifikationen
|
||
Name | Intel Core i5 12600K 12.Gen | |
Kategorie | Desktop | |
Modell | Intel® Core™ i5 (12. Gen - Alder Lake-S) 12600K | |
Sockel | Sockel 1700 | |
Kerne | 10 (6+4) | |
Threads | 16 (12+4) | |
Taktfrequenz | 3.70GHz (P-Core), 2.80GHz (E-Core) | |
automatische Übertaktung | 3.70-4.90GHz | |
L2 Cache | 9.5MB (6x 1.25MB + 4x 512kB) | |
L3 Cache | 20 MB | |
Fertigungstechnologie | Intel 7 (10nm Enhanced SuperFin, Intel) | |
TDP | 150 Watt | |
integrierte Grafik | Intel UHD Graphics 770 (iGPU) |
Kühlung Details
|
||
Name | be quiet! Pure Rock 2 | |
Art | CPU Kühler | |
Bauart | Tower-Kühler | |
Kühler für | CPU | |
Lüfter | 1x | |
Lüftergröße | 120 mm | |
Anschluss | 4-Pin PWM | |
Lüfterdrehzahl | bis 1500 rpm | |
Geräuschentwicklung | bis 26,80 db(A) | |
Förderleistung | bis 87,00 m³/h | |
Heatpipes | 4x | |
Heatpipe-Direct-Touch | Ja | |
Gewicht | 575 Gramm | |
121 mm x 155 mm x 87 mm |
VGA - Details
|
||
Chipsatzhersteller | NVIDIA GeForce RTX 3060 | |
Grafikspeicher | 12288 MB GDDR6 | |
Speicheranbindung | 192 Bit | |
Speichertakt | 1.875 MHz | |
Bandbreite | 360 GB/s | |
Bauweise (Slots) | Dual-Slot | |
Chiptakt | 1.320 MHz | |
OC-Takt/Boost | 1.807 MHz | |
Shader-Takt | 3584/?112/?64 | |
Fertigungsprozess | 8 Nanometer | |
Stromanschluss | 1x 8-Pin PCIe 4.0 | |
Maximale Auflösung | 7680 x 4320 | |
Leistungsaufnahme | 170 Watt (TDP) | |
Lüfter | 2x 90 mm | |
VGA - Anschlüsse
|
||
HDMI | 1x | |
Displayport | 3x | |
VGA - Besonderheiten
|
||
Echtzeit-Raytracing (DXR) | Ja | |
KI-Beschleunigung (DLSS) | Ja | |
NVIDIA Ansel | Ja | |
NVIDIA G-SYNC™ HDR | Ja | |
DirectX Version | 12.2 | |
Open GL | 4.6 | |
Open CL | 2.0 | |
Shader Model | 6.5 | |
Vulkan | 1.2 | |
werkseitig übertaktet | Ja | |
Backplate | Ja | |
NVIDIA G-Sync | Ja | |
NVIDIA VR-Ready | Ja | |
Zero-Fan-Modus | Ja |
*Symbolbild
RAM Spezifikationen
|
||
Speicher | 16GB DDR4 | |
Bauform | DIMM | |
Typ | Unbuffered , non-ECC | |
Anschluss | 288pin | |
Standard | DDR4 - 3200 ( PC4-25600 ) | |
Spannung | 1,35V | |
RAM Timings
|
||
Latenz | CL16 | |
tRCD | 18 | |
tRP | 18 |
|
tRAP | 36 |
|
RAM Gehäuse
|
||
Heatspreader | Ja | |
Kühlkörperfarbe | Schwarz | |
Modulhöhe | 31,00 mm | |
RAM Besonderheiten
|
||
XMP-Ready | Ja | |
Farbe
|
||
Grundfarbe | Schwarz |
SSD M.2 - Hauptmerkmale
|
||
Name | Samsung 980 Pro | |
Kapazität | 250GB | |
Typ | Intern | |
Formfaktor | M.2 2280 | |
Schnittstelle (intern) | PCIe 4.0 x4 - NVMe 1.3c | |
NAND-Flash | 3D-MLC | |
SSD - Leistung
|
||
Max. Lesegeschwindigkeit | 6.400 MB/s | |
Max. Schreibgeschwindigkeit | 2.700 MB/s | |
Gesamtschreibleistung | 150 TB | |
Abmessungen und Gewicht
|
||
Breite | 22,15 mm | |
Höhe | 2,38 mm | |
Tiefe | 80,15 mm | |
Gewicht | 9 Gramm |
Mainboard-Grundeigenschaften
|
||
Name | ASUS B660M-A | |
Hersteller | ASUS | |
Chipsatz | Intel® B660 | |
Formfaktor | Micro-ATX | |
BIOS Typ | 128 MB Flash, UEFI AMI BIOS | |
Abmessungen | (Micro-ATX) 244 mm × 244 mm | |
Mainboard-Prozessor
|
||
Prozessorfamilie | Intel | |
Prozessorsockel | Sockel 1700 | |
Unterstützte Prozessoren | Bereit für Intel® Core™, Pentium® Gold und Celeron® Prozessoren der 12. Generation | |
Mainboard-Speicher
|
||
Zahl der DIMM Slots | 4x | |
Maximaler Hauptspeicher | 128 GB | |
Speichertyp | DDR4 | |
Non-ECC, Un-buffered | Ja | |
unterstützter Speichertakt | 5333 (OC) | |
Mainboard-Erweiterungsslots
|
||
PCI-Express x16 (gesamt) | 3x | |
PCI-Express 4.0 x16 | 1x | |
PCI-Express 3.0 x16 | 3x | |
PCI-Express x4 | 1x (3.0) | |
PCI-Express x1 | 1x (3.0) | |
M.2 | 2x | |
Mainboard-Externe Anschlüsse
|
||
DisplayPort | Ja | |
HDMI | 2x | |
USB 3.1 Type-A | 2x | |
USB 2.0 | 4x | |
PS/2 | 1 x | |
Ethernet (LAN) | 1 x | |
3,5mm Klinke | 3x | |
Mainboard-Interne Anschlüsse
|
||
SATA 6 GB/s | 4x | |
USB 3.2 Header | 3x | |
USB 2.0 Header | 3 x | |
TPM-Header | Ja | |
RAID | 0/1/5/10 | |
Stromanschlüsse | 1 x 24-Pin EATX, 1 x 8-Pin ATX 12V | |
Audiokanäle | 7.1 | |
Mainboard-Kühlung
|
||
CPU-Lüfter 4-Pin | 1x | |
Gehäuselüfter 4-Pin | 2x | |
Mainboard-Beleuchtung
|
||
RGB-Header 4-Pin | 1x | |
ARGB-Header 3-Pin | 3x | |
Mainboard-Netzwerk
|
||
Transferrate | 10/100/1000 Mb/s | |
Mainboard-Besonderheiten
|
||
M.2-Passivkühler | Ja | |
Farbe
|
||
Grundfarbe | Schwarz |
Netzteil-Eigenschaften
|
||
Name | be quiet! SYSTEM POWER 9 | |
Leistung | 700 Watt | |
Spezifikation | ATX 12V Version 2.4 | |
Lüfter | 120 mm | |
Lüfterdrehzahl | 2.100 RPM | |
PFC Typ | Aktiv | |
Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | |
Effizienz | 86 % | |
Kabelmanagement | Feste Kabel | |
Ummantelte Kabel | Ja | |
Hauptanschluss | 20+4-Pin | |
ATX 12V 8-Pin (4+4) | 1x | |
SATA | 6x | |
IDE 4-Pin | 2x | |
PCIe 6+2-pin | 4x | |
Geräuschentwicklung | 32 db(A) | |
Gewicht | 2,07 kg | |
Breite | 150 mm | |
Höhe | 86 mm | |
Tiefe | 140 mm |
Gehäuse
Laufwerk
externer DVD-Brenner
Betriebssystem
Windows 10 oder 11 Professional 64Bit ESD installiert und upgedatet Frei auswählbar!
Rechtliche Hinweise zu digitalen Inhalten
Bewertungen
Zahlung & Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten und weiteren Informationen nur im absolut benötigten Rahmen.